Alle Produkte
Alle dielektrischen selbsttragbaren Glasfaserkabel 24 Kern Span1000m für die Netzwerkinfrastruktur
Place of Origin | Shandong,China |
---|---|
Markenname | OEM |
Zertifizierung | ISO TLC |
Modellnummer | ADSS-24B1. Das ist nicht wahr.3 |
Minimum Order Quantity | 2000M |
Preis | EXW $0.18/M |
Packaging Details | 1. Iron-wooden drum or non-fumigation wooden drum,normal wooden drum. 2. Drum size can be designed,details will calculation for suitable for containers. |
Lieferzeit | 5 bis 8 Tage |
Payment Terms | T/T , L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 KMS/Tag |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
FIBER TYPE | G652D/G657A1 A2 | FIBER COUNT | 2-288 CORE |
---|---|---|---|
STRENGTH MEMBER | FRP | JACKET | PE |
JACKET COLOR | BLACK | BRAND | OEM |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung
ADSS (All-Dielectric Self-Supporting)Glasfaserkabelist ein Typ einer selbsttragbaren AntenneGlasfaserDiese umfassende Übersicht wird die Definition, Struktur, Vorteile und Anwendungen vonADSS-FasernKabel.
Eigenschaften
- - Die Konstruktion der losen Rohre mit Strang stellt sicher, daß die Rohre unter den angegebenen Belastungsbedingungen stets frei von mechanischen Belastungen sind.
- - Doppelwäsche für mittlere bis lange Spannweiten und bei moderater bis schwerer Eis- und Windbelastung
- -- keine metallischen oder leitfähigen Komponenten, so daß die Anlage in der Leitung möglich ist (vorbehaltlich der örtlichen Vorschriften)
- -- zur Verwendung sowohl bei Erdungen als auch bei Phaseleitern
- --Torsionsbalancierte Aramid-Garnfestigkeitselemente sorgen für eine stabile Kabelkonstruktion
- -- UV-beständige Polyethylenhülle ist mit Fittings kompatibel
- --OEM sehr lange Spannweiten verfügbar
EineAnwendungsbereich
- Für die Kommunikation durch Stromversorger, Telekommunikationsunternehmen und private Netzwerkgruppen verwendet
- mit einer Leistung von mehr als 1000 W und
- mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W
- Geeignet für Anwendungen, wodurch die Notwendigkeit von Ausfällen minimiert wird
Physikalische Parameter
Durchschnittliche Länge | Eis + Wind: 0 mm + 35 m/s | Eis + Wind: 12 mm + 30 m/s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabelüberdosierung (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Arbeitsspannung ((N/lb) | Maximal.Sag ((%) | Kabelüberdosierung (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Arbeitsspannung ((N/lb) | Maximal.Sag ((%) | |
100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | Schnittstellen mit einem Durchmesser | 2 | 13.8/80.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14.3/0.562 | 161/108. Ich weiß.05 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1049/2009 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16.3/0.641 | 209/140. Das ist nicht wahr.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Schnittstellen | 6 |
1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Empfohlene Produkte