High Connect ADSS Glasfaserkabel 24 Kern SM Doppel Jacket für die Internetkommunikation
High Connect ADSS Glasfaserkabel 24 Kern SM Doppel Jacket für die Internetkommunikation
Herkunftsort:Shandong, China
Markenbezeichnung:OEM
Zertifizierung:ISO TLC
Modellnummer:ADSS-24B1. Das ist nicht wahr.3
Mindestbestellmenge:2000 m
Preis:EXW $0.18/M
Standardverpackung:1. Eisenholztrommel oder nicht-Fumigationsholztrommel,normale Holztrommel. 2. Trommelgröße kann entw
Lieferzeit:5 bis 8 Tage
Zahlungsbedingungen:T/T, L/C
Lieferfähigkeit:5000 KMS/Tag
Einzelheiten zum Produkt
Hervorheben:
Internetkommunikation ADSS Glasfaserkabel
,Doppelter Lichtwellenleiter der Jacken-ADSS
,24 Kern ADSS Glasfaserkabel
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288 Kern
STRENGTH MEMBER:
FRP
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
Schwarz
BRAND:
OEM-Produkte
Beschreibung des Produkts
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Beschreibung
All Dielectric Self Supporting Kabel oder allgemein als ADSS Kabel bezeichnet, ist eine Art Glasfaserkabel, das in Luftanwendungen verwendet wird.Diese Art von Kabel benötigt keinen Boten, um es zu unterstützenDiese Kabelkonstruktion enthält keine metallischen Elemente und ist daher auch nicht leitfähig.
Physikalische Parameter
| Durchschnittliche Länge | Eis + Wind: 0 mm + 35 m/s | Eis + Wind: 12 mm + 30 m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabelüberdosierung (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Arbeitsspannung ((N/lb) | Maximal.Sag ((%) | Kabelüberdosierung (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Arbeitsspannung ((N/lb) | Maximal.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | Schnittstellen mit einem Durchmesser | 2 | 13.8/80.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108. Ich weiß.05 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1049/2009 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140. Das ist nicht wahr.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Schnittstellen | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* Die obigen Tabellen decken nicht alle verfügbaren Typen ab. Andere ADSS-Kabel können auf Wunsch des Kunden nach unterschiedlichen Spannweiten und Schwungumgebungen hergestellt werden.
| Mindestbiegungsradius: | Maximale Drucklast: | 4000 N | |
| In Betrieb: | 20 × OD | Wiederholte Auswirkungen: | 4.4 N.m (J) |
| Während des Betriebs | 10×OD für ungepanzerte Kabel | Drehung (Torsion): | 180 × 10 mal, 125 × OD |
| 20×OD für gepanzerte Kabel | Zyklische Beugung: | 100 Zyklen | |
| Temperaturbereich: | |||
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C (-40°F) bis +70°C (+158°F) | Zerschlagfestigkeit: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Speichertemperaturbereich: | -50°C ((-58°F) bis +70°C ((+158°F) |
Nachricht zur schnellen Antwort
Verwandte Produkte