ADSS Alle dielektrische selbsttragende Glasfaserkabel 12 Kern für die Internetkommunikation
Herkunftsort | Shandong, China |
---|---|
Markenname | OEM |
Zertifizierung | ISO TLC |
Modellnummer | ADSS-24B1. Das ist nicht wahr.3 |
Min Bestellmenge | 2000 m |
Preis | EXW $0.18/M |
Verpackung Informationen | 1. Eisenholztrommel oder nicht-Fumigationsholztrommel,normale Holztrommel. 2. Trommelgröße kann entw |
Lieferzeit | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 KMS/Tag |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xArt der Faser | G652D/G657A1 A2 | Faserzahl | 2-288 Kern |
---|---|---|---|
Stärker | FRP | Kleider und Kleidung | PE |
Farbe der Jacke | Schwarz | Marke | OEM-Produkte |
Hervorheben | Internetkommunikation ADSS Glasfaserkabel,12 Kern ADSS Glasfaserkabel |
Beschreibung
Merkmale
1.Gel gefüllte Röhrchen werden umgekehrt oscilliert, um den Zugang zum mittleren Span zu ermöglichen-bis zu 288 Fasern im Kabel
2.Gel-freie Pufferrohroptionen verfügbar
3.up bis 288 Fasern
4.Pol-to-pole-Spannweite Längen von bis zu 1100 Fuß
5. Das Siningle -Jacke -Design verringert den Durchmesser und das Gewicht im Vergleich zu Doppelmantel -ADSScable.
6. Nicht -Trennungsanforderung von ADSs von Leitern
Physikalische Parameter
Span (m) | Eis+Wind: 0mm+35 m/Sek | Eis+Wind: 12 mm+30 m/s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel OD (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max.working -Spannung (N/LB) | Max .sag (%) | Kabel OD (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max.working -Spannung (N/LB) | Max .sag (%) | |
100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13,8/0,543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14,3/0,562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0,555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15,9/0,625 | 199/133,56 | 23221/5223 | 3 | 15,4/0,606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16.7/0,657 | 220/147,65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0,633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16.3/0,641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0,618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5/0,649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15,9/0,625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 16.7/0,657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0,633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* Die obere Tabelle decken nicht alle verfügbaren Typen ab. Andere ADSS -Kabel können auf Anfrage des Kunden gemäß einer anderen Umgebung und SAG -Umgebung hergestellt werden.
Mindestbiegeradius: | Maximale Druckbelastung: | 4000n | |
Unter Installation: | 20 × OD | Wiederholter Aufprall: | 4,4 nm (j) |
Während des Betriebs | 10 × OD für unbeschwerte Kabel | Twist (Torsion): | 180 × 10 Mal, 125 × OD |
20 × OD für gepanzerte Kabel | Zyklische Biegung: | ||