All-Dielektrisches selbsttragendes Glasfaserkabel 48 96 Kern Span100m SJ für Netzwerkkonstruktion
| Herkunftsort | Shandong , China |
|---|---|
| Markenname | OEM |
| Zertifizierung | ISO TLC |
| Modellnummer | ADSS-48B1. Das ist nicht wahr.3 |
| Min Bestellmenge | 3000 m |
| Preis | EXW $0.3/M |
| Verpackung Informationen | 1. Eisenholztrommel oder nicht-Fumigationsholztrommel,normale Holztrommel. 2. Trommelgröße kann entw |
| Lieferzeit | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 km/Tag |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Fasertyp | G652D/G657A1 A2 | Faserzahl | 2-288 Kern |
|---|---|---|---|
| Stärke Mitglied | Frp | Jacke | Pe |
| Jacke Farbe | Schwarz | Marke | OEM |
| Hervorheben | ADSS Glasfaserkabel 96 Kern,Dielektrisches Glasfaserkabel 100m Spannweite,Selbsttragender Glasfaserkabel-Netzwerkbau |
||
Beschreibung
![]()
Merkmale
- --Das Design mit mehreren losen Adern stellt sicher, dass das Kabel unter bestimmten Lastbedingungen mechanisch spannungsfrei bleibt.
-Das Doppelmanteldesign eignet sich für Anwendungen mit mittlerer bis langer Spannweite und mäßigen bis starken Schnee-, Eis- und Windlasten.
-Keine Metall- oder leitfähigen Teile, wodurch eine Installation unter Spannung möglich ist (vorbehaltlich der örtlichen Vorschriften).
-Kann sowohl für Erdungs- als auch für Phasendrähte verwendet werden.
-Torsionsausgeglichene Aramidgarn-Festigkeitselemente sorgen für ein stabiles Kabeldesign.
-UV-beständiger Polyethylenmantel, der mit Zubehör kompatibel ist.
-OEM-Extra-Langspannweiten verfügbar.
Anwendungen
Ideal für die Kommunikation mit Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und privaten Netzwerkgruppen.
Konzipiert für die Installation auf Verteilungs- und Übertragungsleitungen.
Kann in der Nähe von Leitern installiert werden (wo Sicherheit ein Anliegen ist).
Geeignet für Anwendungen, bei denen die Notwendigkeit von Stromausfällen minimiert werden muss.
Physikalische Parameter
| Spannweite (m) | Eis+Wind:0mm+35m/s | Eis+Wind:12mm+30m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel-Außendurchmesser (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max. Arbeitsspannung (N/lb) | Max. Durchhang (%) | Kabel-Außendurchmesser (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km)/(lb/kft) | Max. Arbeitsspannung (N/lb) | Max. Durchhang (%) | |
| 100 | 13,9/5,472 | 152/102,01 | 7578/1704 | 2 | 13,8/0,543 | 150,0/100,67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14,3/0,562 | 161/108,05 | 10430/2346 | 3 | 14,1/0,555 | 157,0/105,37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15,9/0,625 | 199/133,56 | 23221/5223 | 3 | 15,4/0,606 | 187,0/125,50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16,7/0,657 | 220/147,65 | 30590/6881 | 3 | 16,1/0,633 | 204,0/136,91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16,3/0,641 | 209/140,27 | 26952/6063 | 4 | 15,7/0,618 | 196,0/131,54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16,5/0,649 | 216/144,97 | 29452/6625 | 5 | 15,9/0,625 | 201,0/134,90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16,7/0,657 | 221/148,32 | 31271/7034 | 6 | 16,1/0,633 | 204,0/136,91 | 24407/5490 | 6 |

