All-Dielektrisches selbsttragendes Glasfaserkabel 48 96 Kern Span100m SJ für Netzwerkkonstruktion
ADSS Glasfaserkabel 96 Kern
,Dielektrisches Glasfaserkabel 100m Spannweite
,Selbsttragende Glasfaserkabelnetze
Beschreibung

Eigenschaften
Volldielektrisch und selbsttragend: Das Kabel enthält keine metallischen Komponenten, so dass es sicher an Stromleitungen installiert werden kann, ohne den elektrischen Strom zu unterbrechen.
Selbsttragende Bauweise: Sie ist so konzipiert, dass sie direkt zwischen Stangen oder Türmen aufgehängt werden kann, wodurch die Installationskomplexität und -kosten reduziert werden, da kein separates Trägerdraht benötigt wird.
Mechanische Festigkeit: ADSS-Kabel sind so konstruiert, dass sie mit äußeren Belastungen und Umweltspannungen umgehen können, mit Verstärkungen wie Aramidgarn und einem zentralen FRP (Fiber Reinforced Polymer) -Stähigkeitselement.
Umweltschutzfähigkeit: Es ist so konstruiert, dass es Umwelteinflüssen wie Wind, Eis und Temperaturschwankungen standhält.Einige Versionen verfügen auch über spurbeständige Jacken für den Einsatz in Hochspannungsumgebungen.
Anwendungsflexibilität: Die Modelle sind für verschiedene Spannlängen (kurz, mittel und lang) mit Einzel- oder Doppeljacke für unterschiedliche Schutzniveaus erhältlich.
Gemeinsame Anwendungen
Telekommunikation: Einführung von Glasfasernetzwerken über bestehende Vorfahrtsrechte für Telefon- und Internetdienste.
Elektrizitätsversorgungsunternehmen: Installation von Glasfasern an Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen zur Überwachung und Kommunikation.
Kabelfernsehen: Erweiterung der Kabelfernsehnetze über den Luftverkehr.
Campus-Rückenbeine: Verbindungen zwischen Gebäuden auf einem Campus, in denen keine Metallkabel verwendet werden können.
Physikalische Parameter
| Durchschnittliche Länge | Eis + Wind: 0 mm + 35 m/s | Eis + Wind: 12 mm + 30 m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabelüberdosierung (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Arbeitsspannung ((N/lb) | Maximal.Sag ((%) | Kabelüberdosierung (mm/in) | Kabelgewicht (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Arbeitsspannung ((N/lb) | Maximal.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | Schnittstellen mit einem Durchmesser | 2 | 13.8/80.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108. Ich weiß.05 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1049/2009 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140. Das ist nicht wahr.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | Schnittstellen | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
Wir haben es geschafft:13165114607
Whatsapp-Nr: +8618663785138